Автор: Михаил Андреевич Лимитовский, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой корпоративных финансов Высшей школы финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ.
Баланс — отчетная форма, вернее, одна из отчетных форм, отражающих имущественный комплекс предприятия. Бесспорно, баланс — специфическая отчетная форма. Он отличается от других отчетных форм следующими характеристиками:
- В балансе отражаются все объекты, присутствующие в имущественном комплексе, — вернее, все объекты, которые учитываются в имущественном комплексе согласно правилам бухгалтерского учета. В этом баланс не одинок: в некоторых, хотя не во всех, отчетных формах также отражается полный перечень объектов учета.
- В балансе отражаются остатки по объектам учета, иначе говоря, показываются все объекты, зарегистрированные на дату составления баланса (отчетную дату). Зарегистрированные — имеется в виду, продолжающие учитываться. Когда инвентарь покинет имущественный комплекс, а обязательство будет погашено либо аннулировано, тогда сальдо названных объектов станет равным нулю и из баланса исчезнет: объекты прекратят учитываться, хотя, разумеется, сведения об их поступлении и выбытии сохранятся в системе учета в качестве информации о прошлых отчетных периодах. В бухгалтерском балансе отражается лишь сальдо объектов — суммовые остатки по ним на определенную дату: тем самым становится ясно, какова стоимость имущественного комплекса на отчетную дату.
- Основной спецификой бухгалтерского баланса является его структура.
Структура бухгалтерского баланса определяется разделами, которые разделены на актив и пассив. Всего в балансе пять разделов: два по активу и три по пассиву.
Актив:
- I. Внеоборотные активы
- II. Оборотные активы
Пассив:
- III. Капитал и резервы
- IV. Долгосрочные обязательства
- V. Краткосрочные обязательства
Мы предприняли попытку составить специальную расшифровочную таблицу, в которой можно было бы резюмировать информацию о балансовых и забалансовых статьях.
Таблица 1.
Показатель баланса | № строки | Что показатель обозначает |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||
Нематериальные активы | 110 | Информация, на которую оформлены исключительные права |
Основные средства | 120 | Орудия производства (общий случай) |
Незавершенное строительство | 130 | Предметы в строительстве (которое будет использовано для собственных нужд) |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | Вещи, переданные или предназначенные для передачи в аренду |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | Долгосрочные дебиторские обязательства (по выданным займам, имеющимся ценным бумагам и др.) |
Отложенные налоговые активы | 145 | Превышение будущего налога на прибыль по данным налогового бухгалтерского учета сравнительно с данными налогового учета |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 1.Вещи, намечаемые к использованию в качестве орудий производства.
2. Оборудование, которое будет использовано в строительстве |
ИТОГО по разделу I |
190 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||
Запасы | 210 | Предметы производства и вещи, намеченные к использованию в качестве предметов производства (в совокупности, общий случай) |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | Вещи, намеченные к использованию в качестве предметов производства (общий случай) | |
животные на выращивании и откорме | Животные, используемые в качестве предметов производства | |
затраты в незавершенном производстве | Предметы производства (общий случай) | |
готовая продукция и товары для перепродажи | Вещи, предназначенные для продажи | |
товары отгруженные | Дебиторские обязательства по возврату либо оплате вещей, отгруженных в рамках комиссии или экспорта | |
расходы будущих периодов | Изменение потребительских качеств вещей, предназначенных для использования в качестве орудий производства | |
прочие запасы и затраты | Часть стоимости вещей, предназначенных для продажи или использования в качестве предметов производства, или дебиторские обязательства по поступлению таких вещей | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | Сумма, которая будет зачтена при уплате НДС |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | Долгосрочные авансы, выплаченные поставщикам и подрядчикам |
в том числе покупатели и заказчики | Долгосрочные дебиторские обязательства покупателей и заказчиков (за отгруженные им товары, выполненные работы) | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | То же — краткосрочные |
в том числе покупатели и заказчики | То же — краткосрочные | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | Краткосрочные дебиторские обязательства (по выданным займам, имеющимся ценным бумагам и др.) |
Денежные средства | 260 | Наличные, также деньги на банковских счетах |
Прочие оборотные активы | 270 | Предметы производства, не указанные в предыдущих статьях |
ИТОГО по разделу II |
290 | |
БАЛАНС |
300 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||
Уставный капитал | 410 | Сумма, которая должна быть перечислена в уставный капитал предприятия согласно его учредительным документам |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | Собственные акции в распоряжении предприятия | |
Добавочный капитал | 420 | Суммы переоценки и других некомпенсируемых событий |
Резервный капитал | 430 | Сумма, которая всегда должна оставаться в запасе: |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | в соответствии с законодательством | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | в соответствии с учредительными документами | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | Заработанная сумма, которая еще не потрачена и не зарезервирована |
ИТОГО по разделу III |
490 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Займы и кредиты | 510 | Долгосрочные кредиторские обязательства (по полученным займам и кредитам) |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | Превышение будущего налога на прибыль по данным налогового учета сравнительно с данными бухгалтерского учета |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | Долгосрочные кредиторские обязательства (за исключением обязательств по полученным займам и кредитам) |
ИТОГО по разделу IV |
590 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Займы и кредиты | 610 | Краткосрочные кредиторские обязательства (по полученным займам и кредитам) |
Кредиторская задолженность | 620 | Краткосрочные кредиторские обязательства (в совокупности) |
в том числе: поставщики и подрядчики | Краткосрочные кредиторские обязательства (за полученные товары и принятые услуги) | |
задолженность перед персоналом организации | Кредиторские обязательства по выплате заработной платы за отчетный период | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | Кредиторские обязательства по уплате налогов и сборов, начисляемых на заработную плату | |
задолженность по налогам и сборам | Кредиторские обязательства по уплате налогов и сборов (общий случай) | |
прочие кредиторы | Краткосрочные кредиторские обязательства, не указанные в предыдущих статьях | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | Кредиторские обязательства по уплате дивидендов |
Доходы будущих периодов | 640 | Суммы, которые уже получены или предполагаются к получению |
Резервы предстоящих расходов | 650 | Предположение о будущем изменении потребительских качеств вещей (чаще— орудий производства) |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | Пассивы (объекты, регистрируемые первоначально по кредиту), не указанные в предыдущих статьях |
ИТОГО по разделу V |
690 | |
БАЛАНС |
700 | |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||
Арендованные основные средства | Вещи, взятые в аренду | |
в том числе по лизингу | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | Вещи, принятые на ответственное хранение | |
Товары, принятые на комиссию | Вещи, принятые по договору комиссии (на продажу) | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | Дебиторские обязательства, которые вряд ли будут погашены | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | Дебиторские обязательства, полученные в обеспечение исполнения другого обязательства | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | Кредиторские обязательства, выданные в обеспечение исполнения другого обязательства | |
Износ жилищного фонда | Уменьшение стоимости жилых зданий | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | Уменьшение стоимости объектов внешнего благоустройства и др. | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | Информация, на которую не оформлены исключительные права |