Учебный план курса
Раздел 1. Виды и методы инвестиций | |||
Инвестиции. Модуль 01. Значение и цели инвестирования | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 02. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 03. Финансовые рынки и институты | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 04. Финансовые инструменты | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 05. Инвестиционные риски | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 06. Методы анализа инвестиций | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Тест 01 | 00:18:00 | ||
Инвестиции. Тест 02 | 00:18:00 | ||
Раздел 2. Финансирование инвестпроектов | |||
Инвестиции. Модуль 07. Понятие инвестиционного проекта | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 08. Методы финансирования инвестиций | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 09. Стоимость капитала и его структура | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 10. Характеристики долгового финансирования | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 11. Показатели качества инвестиционных проектов | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 12. Финансовый анализ предприятия | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Тест 03 | 00:10:00 | ||
Инвестиции. Тест 04 | 00:10:00 | ||
Раздел 3. Инвестиции в ценные бумаги | |||
Инвестиции. Модуль 13. Доходность и риск в оценке эффективности ценных бумаг | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 14. Инвестиционные качества акций | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 15. Инвестиционные качества облигаций | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 16. Инвестиционные качества форвардных контрактов | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 17. Инвестиционные качества фьючерсных контрактов | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 18. Инвестиционные качества опционов | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 19. Оценка стоимости опциона | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 20. Доходность и риск портфеля ценных бумаг | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Модуль 21. Стратегии управления портфелем | 00:30:00 | ||
Инвестиции. Тест 05 | 00:18:00 |
257 ОБУЧАЮЩИХСЯ