Учебный план курса
Раздел первый. Процесс и источники информации для маркетингового исследования | |||
Маркетинговые исследования. Модуль 01. Сущность, цели и процесс | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 02. Процесс маркетинговых исследований | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 03. Источники маркетинговой информации | 00:25:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 04. Виды исследовательских проектов | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Тест 01 | 00:13:00 | ||
Раздел второй. Измерения и сбор данных | |||
Маркетинговые исследования. Модуль 05. Методы сбора данных | 01:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 06. Измерения в маркетинговых исследованиях | 00:20:00 | ||
Маркетинговые исследования. Тест 02 | 00:08:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 07. Разработка форм для сбора данных | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Тест 03 | 00:07:00 | ||
Раздел третий. Основные направления маркетинговых исследований | |||
Маркетинговые исследования. Модуль 08. Выборочный метод | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 09. Сбор и анализ данных | 00:40:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 10. Изучение потребителей | 00:45:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 11. Исследование продуктов и цен | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Тест 04 | 00:08:00 | ||
Маркетинговые исследования. Модуль 12. Исследования рекламы и рынка | 00:30:00 | ||
Маркетинговые исследования. Тест 05 | 00:08:00 |
280 ОБУЧАЮЩИХСЯ